Daihatsu Sigra membuktikan kenyamanan untuk seluruh penumpang. Tidak keras dan memantul-mantul seperti Xenia, yang pakai ladder frame. Format MacPherson strut di depan dan torsion axle beam merupakan setelan standar MPV ataupun sedan entry level Toyota.
Daihatsu Sigra tampak proporsional sebagai MPV compact. Dengan desain bodi memanjang, tidak mengesankan bodi hatchback yang dipanjangkan. Perbedaan dengan Toyota Calya, hanya dari desain wajah depan saja. Terutama model grille dan rumah fog lamp. Selebihnya sama. Identitas logo huruf S yang berarti Sigra, tampak lebih menarik ketimbang logo burung Garuda milik Calya. Inilah yang membuat penampilan Sigra sedikit lebih elegan dibanding Calya. Tipe Deluxe mendapat hiasan krom di beberapa bagian, untuk memberi kesan mewah dibanding tipe standarnya.
Harus diakui, bantingan Daihatsu Sigra tidaklah terasa ‘murahan’ seperti rata-rata mobil LCGC. Sangat berbeda dari Ayla ataupun Agya, malah lebih nyaman ketimbang Xenia dan Avanza. Konstruksi monokok (body on frame) merupakan faktor utama penunjang kenyamanan, plus per yang tergolong amat empuk. Soal ini sering diributkan mengenai amblasnya suspensi belakang jika diisi penuh penumpang. Padahal, masih dalam taraf wajar. MPV mahal sekalipun juga amblas jika diisi penuh.
Daihatsu Ayla |
|
| AYLA 1.0 M MT | IDR 165.200.000 |
| AYLA 1.0 X MT | IDR 178.100.000 |
| AYLA 1.0 X CVT | IDR 198.100.000 |
| AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 184.000.000 |
| AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 204.000.000 |
| AYLA 1.2 R MT | IDR 189.200.000 |
| AYLA 1.2 R CVT | IDR 210.200.000 |
| AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 195.100.000 |
| AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 216.100.000 |
Daihatsu Luxio |
|
| LUXIO 1.5 D MT | IDR 253.250.000 |
| LUXIO 1.5 X MT | IDR 273.150.000 |
| LUXIO 1.5 X AT | IDR 284.550.000 |
| LUXIO 1.5 D MT Ambulance | IDR 288.050.000 |
| LUXIO 1.5 X MT Ambulance | IDR 306.850.000 |
Daihatsu Rocky |
|
| ROCKY 1.2 M MT | IDR 239.600.000 |
| ROCKY 1.2 M CVT | IDR 257.500.000 |
| ROCKY 1.2 X MT | IDR 253.700.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT | IDR 271.600.000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS | IDR 261.800.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | IDR 279.700.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 275.950.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 290.950.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS | IDR 284.050.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | IDR 299.050.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | IDR 300.850.000 |
| ROCKY HYBRID 1.2 X CVT | IDR 313.500.000 |
Daihatsu Sigra |
|
| SIGRA 1.0 D MT | IDR 170.600.000 |
| SIGRA 1.0 M MT | IDR 183.400.000 |
| SIGRA 1.2 X MT | IDR 187.350.000 |
| SIGRA 1.2 X AT | IDR 201.250.000 |
| SIGRA 1.2 X MT DLX | IDR 192.950.000 |
| SIGRA 1.2 X AT DLX | IDR 206.750.000 |
| SIGRA 1.2 R MT | IDR 194.350.000 |
| SIGRA 1.2 R CVT | IDR 209.650.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX | IDR 200.250.000 |
| SIGRA 1.2 R CVT DLX | IDR 223.950.000 |
Daihatsu Sirion |
|
| SIRION X CVT | IDR 254.350.000 |
| SIRION RX CVT | IDR 263.550.000 |
Daihatsu Terios |
|
| TERIOS X MT | IDR 288.600.000 |
| TERIOS X AT | IDR 299.300.000 |
| TERIOS X MT ADS | IDR 300.450.000 |
| TERIOS X AT ADS | IDR 311.250.000 |
| TERIOS R MT | IDR 313.400.000 |
| TERIOS R AT | IDR 326.400.000 |
| TERIOS R MT ADS | IDR 323.400.000 |
| TERIOS R AT ADS | IDR 336.400.000 |
| TERIOS R CUSTOM MT | IDR 336.200.000 |
| TERIOS R CUSTOM AT | IDR 349.200.000 |
Daihatsu Xenia |
|
| New Xenia 1.3 M MT | IDR 257.700.000 |
| New Xenia 1.3 X MT | IDR 260.900.000 |
| New Xenia 1.3 X CVT | IDR 278.300.000 |
| New Xenia 1.3 R MT | IDR 271.900.000 |
| New Xenia 1.3 R CVT | IDR 289.800.000 |
| New Xenia 1.3 R MT ADX | IDR 283.500.000 |
| New Xenia 1.3 R CVT ADX | IDR 301.300.000 |
| New Xenia 1.5 R MT | IDR 290.000.000 |
| New Xenia 1.5 R CVT | IDR 299.300.000 |
| New Xenia 1.5 R CVT ADX | IDR 310.900.000 |
Gran Max Mini Bus |
|
| GM BV 1.3 | IDR 201.350.000 |
| GM BV 1.3 AC | IDR 205.550.000 |
| GM BV 1.5 AC PS MC | IDR 223.050.000 |
| GM BV 1.5 AC PS ABS | IDR 248.550.000 |
| GM MB 1.3 D | IDR 229.050.000 |
| GM MB 1.3 D FF | IDR 236.350.000 |
| GM MB 1.5 D PS MC | IDR 249.650.000 |
Gran Max Pickup |
|
| Granmax PU 1.3 STD | IDR 199.250.000 |
| Granmax PU 1.5 STD | IDR 205.850.000 |
| Granmax PU 1.5 AC PS | IDR 212.950.000 |